Deutsche Meisterschaft 2019 Sportschießen

Luftgewehr - Herren I (1.10.10) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 2598 THOMAS
Alexander
RH 50,7 102,6 124,1 145,1 165,6 186,0 206,0 225,5 246,6 246,6
9,8 10,2 10,7 10,3 10,9 10,0 10,2 9,6 10,8
10,2 10,4 10,8 10,7 9,6 10,4 9,8 9,9 10,3
10,3 10,2
10,1 10,5
10,3 10,6
2 808 MÜLLER
Patrick
BY 50,5 103,1 123,2 143,9 165,0 185,2 205,8 226,3 246,4 246,4
9,8 10,7 10,1 10,1 10,2 10,3 10,3 9,9 10,0
10,3 10,1 10,0 10,6 10,9 9,9 10,3 10,6 10,1
10,5 10,7
9,6 10,4
10,3 10,7
3 2572 KRUMM
Florian
BY 50,3 101,0 122,4 142,6 161,7 182,8 203,6 223,7 223,7
10,7 9,8 10,9 10,3 9,9 10,3 10,5 9,7
9,2 10,5 10,5 9,9 9,2 10,8 10,3 10,4
10,1 9,4
10,5 10,5
9,8 10,5
4 2569 ZELLINGER
Marc
BY 49,8 101,7 122,5 142,9 163,8 184,2 202,8 202,8
9,8 10,2 10,5 10,2 10,6 10,5 8,6
9,1 10,2 10,3 10,2 10,3 9,9 10,0
10,2 10,6
10,4 10,5
10,3 10,4
5 2563 FRANZ
Sebastian
BY 51,2 102,4 123,1 141,9 162,2 182,5 182,5
10,3 10,6 10,2 10,1 10,5 10,5
10,1 9,2 10,5 8,7 9,8 9,8
10,7 10,7
10,5 10,7
9,6 10,0
6 1219 DEMBECK
Kai
WF 50,3 100,7 121,2 142,5 161,7 161,7 SO
10,2 9,7 10,4 10,6 10,0
10,1 9,8 10,1 10,7 9,2
10,8 10,4
9,5 10,2
9,7 10,3
7 2571 RENZ
Andreas
BY 51,2 102,1 122,0 141,8 141,8
9,9 10,1 10,0 10,1
10,1 10,4 9,9 9,7
10,0 10,6
10,6 10,4
10,6 9,4
8 2599 ZISSEL
Robin
RH 49,9 98,8 118,5 118,5
10,6 10,1 9,5
10,7 9,7 10,2
10,1 9,7
9,1 9,8
9,4 9,6

Luftgewehr - Herren I (1.10.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2599 Zissel Robin RH Sportschützen Niersland 1954 103,2 105,7 105,2 102,7 104,9 105,8 627,5
2 2571 Renz Andreas BY SV Pfeil Vöhringen 104,9 103,0 105,4 103,4 103,9 103,7 624,3
3 2598 Thomas Alexander RH SSGem Kevelaer 2005 104,2 104,3 103,7 103,1 104,5 104,0 623,8
4 1219 Dembeck Kai WF SV Deiringsen 103,0 105,1 105,0 103,5 103,4 103,7 623,7
5 2572 Krumm Florian BY SV Pfeil Vöhringen 101,6 103,4 103,9 105,7 104,4 104,2 623,2
6 808 Müller Patrick BY SSG Dynamit Fürth 104,8 103,2 102,6 105,3 103,2 103,4 622,5
7 2569 Zellinger Marc BY Lohengrin Munningen 104,5 103,1 104,5 103,1 103,4 103,8 622,4
8 2563 Franz Sebastian BY Kgl. priv. FSG Abensberg 102,3 104,3 105,4 103,0 104,5 102,9 622,4
9 2552 Link André BD SV Walldorf 104,2 103,1 103,3 103,2 104,1 103,7 621,6
10 2592 Helmut Kächele OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab e.V 103,4 103,3 104,1 102,8 103,9 103,3 620,8
11 2484 Hofmann Korbinian BY SG Isar-Ampertal 103,7 104,7 102,5 103,9 105,0 100,9 620,7
12 2594 Kurz Patrick OP SG Neumühle 1925 e.V 100,2 104,5 105,2 103,5 102,9 104,0 620,3
13 1212 Wolf Maximilian BY SSG Dynamit Fürth 103,3 101,8 105,2 103,7 103,1 103,2 620,3
14 6129 Justus Julian SGi Homberg/Ohm 102,7 101,7 103,9 103,3 103,2 105,1 619,9
15 810 Drawert Sebastian BY ZST-SV Blumenrod 102,9 104,0 104,8 103,9 101,8 102,5 619,9
16 2570 Schwarzer Dominik BY SV Pfeil Vöhringen 103,1 103,5 102,9 103,7 104,4 102,1 619,7
17 2618 Brenneisen Christian BD KKSV Reihen 102,2 103,7 103,6 102,5 103,4 104,2 619,6
18 807 Karg Daniel BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 104,2 103,9 103,1 103,5 102,9 101,9 619,5
19 830 Abt Markus WT SV Pfärrich 102,5 103,0 103,6 103,8 103,2 103,3 619,4
20 2578 Sanktjohanser Stephan BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 103,2 103,1 102,4 103,9 103,2 103,5 619,3
21 2588 Koenders David HS SV 1956 Rai-Breitenbach 102,4 104,9 101,9 100,5 104,4 104,8 618,9
22 1275 Höfs Sebastian NS SchBr Freiheit 100,0 103,3 101,2 104,4 106,1 103,2 618,2
23 2527 Zeihs Danilo RH Sportschützen Köln-Stammheim 102,6 103,9 103,3 101,9 103,3 103,0 618,0
24 909 Huzel Tobias WT SV Rohrdorf 102,6 103,1 103,9 102,4 103,2 102,8 618,0
25 2637 Steinicke Dirk WF SSV St. Hub. Elsen 100,7 105,7 101,4 104,5 102,3 103,3 617,9
26 901 Effertz Philipp WF SGes Heepen 102,5 102,8 102,3 103,0 104,6 102,7 617,9
27 850 Fränkle Bernd BD KKSV Königsbach 103,2 102,2 105,1 103,3 100,5 103,2 617,5
28 859 Geuther Andreas BY SV 1895 Grub am Forst 101,6 105,4 102,6 101,2 102,5 104,0 617,3
29 2554 Jupke Michael BY SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 102,0 102,8 102,1 103,6 102,9 103,7 617,1
30 2631 Preis Andreas OP Waldeslust Roding-Bahnhof 100,3 102,3 104,2 103,3 104,4 102,6 617,1
31 799 Sinning Michael BY Frohsinn Binswangen 103,2 100,8 103,5 102,5 103,9 103,0 616,9
32 2627 Stautmeister Christian NS Braunschweiger SGes 1545 100,1 103,6 103,7 103,2 104,0 102,0 616,6
33 1215 Welsch Dennis HS SGi Diana Eibelshausen 101,9 101,7 103,5 102,8 104,2 102,2 616,3
34 2630 Wempen Rene NW SV Hagen 1966 100,7 101,8 102,8 104,1 104,4 102,2 616,0
35 2534 Fürst Louis WT SV Buch 101,3 102,3 102,7 105,7 102,7 100,8 615,5
36 2600 Janßen Simon RH SSGem Kevelaer 2005 101,9 101,8 100,4 104,0 104,5 102,8 615,4
37 875 Früh Johannes BY SSV Hesselberg 102,5 104,3 103,0 100,2 104,1 101,3 615,4
38 707 Rinck Stephan PF SV Herxheim 101,5 102,7 103,5 103,8 100,9 102,8 615,2
39 881 Fischer Lukas HS SV Hubertus Steinbach 1959 101,1 102,7 100,3 102,5 103,3 105,2 615,1
40 2557 Mayer Dominik BY Singoldschützen Großaitingen 103,1 103,0 101,9 100,4 102,6 104,0 615,0
41 2613 Huffelmann Moritz WF SGes Hamm 100,4 102,0 103,2 103,7 103,0 102,7 615,0
42 818 Gehrlein Peter PF SV Diana Jockgrim 103,7 100,7 102,8 103,5 101,2 103,0 614,9
43 2591 Losch Carsten NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 103,3 104,8 100,7 103,4 103,1 99,5 614,8
44 884 Hess Erik HS SV 1900 Eschbach 101,7 101,7 101,6 102,8 102,4 104,5 614,7
45 2622 Stader Dominik HS SV Diana 1963 Aumenau 101,3 101,4 103,5 101,9 103,0 103,2 614,3
46 2566 Seidel Dominik BY SG Oberasbach 102,1 103,1 102,2 100,7 103,5 102,5 614,1
47 2494 Sawicz Michael BY ZSG Bavaria Unsernherrn 103,0 101,1 102,6 104,2 102,2 101,0 614,1
48 2633 Follmann Maximilian SA SV Dreiländereck Perl 99,9 103,5 103,2 102,2 103,4 101,4 613,6
49 687 Weinberger Magnus BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,7 100,7 102,4 102,1 101,2 103,4 613,5
50 661 Stahuber Markus BY SG Bavaria u. Wendelstein Kolbermoor 102,8 101,3 102,4 101,3 103,4 102,3 613,5
51 2612 Bennemann Richard ST SV Gölzau 103,6 101,6 101,3 103,5 100,8 102,5 613,3
52 851 Duss Stefan BD SSV Karlsbad 104,4 102,7 102,7 101,9 101,8 99,7 613,2
53 2597 Christ Niklas PF SV Appenhofen 101,8 102,5 101,7 101,8 102,1 103,2 613,1
54 2565 Wehner Christian BY SSG Jura-Altmühl 102,4 102,6 101,1 102,3 102,6 102,0 613,0
55 2585 Koch Thomas BY SV Edelweiß Reiterswiesen 102,6 103,8 103,6 100,7 100,0 102,2 612,9
56 854 Butz Christian BD SSV Kronau 100,4 101,0 102,0 103,2 102,2 103,2 612,0
57 2602 Smit Sean RH KKS Brünen 1929 100,8 100,7 103,0 103,0 102,0 102,5 612,0
58 2581 Schrüfer Sandro BY SSG Dynamit Fürth 104,2 102,9 100,2 103,0 100,3 101,4 612,0
59 2477 Meyer Rainer BY Isar-Schützen 1978 Plattling 101,1 103,4 102,4 101,6 99,8 103,4 611,7
60 2560 Reindl Florian BY SG Isar-Ampertal 102,9 101,8 104,1 101,9 99,8 101,2 611,7
61 865 Friedl Florian BY Sportschützen Ostallgäu 102,5 100,9 101,1 100,9 101,9 104,3 611,6
62 809 Bender Laurenz BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,8 104,1 101,6 103,5 100,5 99,8 611,3
63 868 Obermaier Florian BY SV Isental Lengdorf 102,0 101,9 101,6 102,2 101,2 102,2 611,1
64 863 Brugger Fabian BY FSG 1550 Marktoberdorf 99,9 102,2 101,9 103,7 101,2 101,9 610,8
65 812 Bederke Alexander NW SV Neuenlandermoor 1926 101,5 100,0 103,7 103,0 101,4 101,0 610,6
66 2632 Einspenner Pascal SA SV Dreiländereck Perl 99,5 102,0 102,1 103,1 102,0 101,7 610,4
67 2621 Neumann Peter HS SV Erdbach 1963 100,4 101,1 102,0 101,4 103,2 102,2 610,3
68 716 Seidel Tobias PF SV Herxheim 102,6 103,2 99,7 102,1 99,5 103,0 610,1
69 2574 Wölfl Simon BY SV 1927 Pfuhl 100,1 100,9 100,7 104,1 101,7 102,6 610,1
70 1256 Hausner Stefan BY Bürgerl. SG Offingen 103,5 102,2 100,5 101,8 100,6 101,4 610,0
71 2616 Ulm Benjamin WT SV Mögglingen 100,4 101,5 102,5 102,3 102,0 101,3 610,0
72 1285 Kürner Korvin SB SV Aasen 1928 101,1 101,3 99,5 103,1 104,7 100,3 610,0
73 2596 Giesbrecht Justin PF KKSV 1932 Ohlweiler 101,7 100,9 103,3 102,1 101,7 100,2 609,9
74 2608 Schrodi Tim SB SV Radolfzell 103,9 100,2 100,3 99,7 103,0 102,6 609,7
75 874 Rudingsdorfer Ferdinand BY SSG Dynamit Fürth 102,3 102,9 101,0 100,7 100,2 102,4 609,5
76 2620 Kreß Steffen BD Schützensportverein Eberbach 1487 102,9 98,5 102,3 101,3 102,9 101,4 609,3
77 2638 Dettling Daniel WT SV Grünmettstetten 101,5 102,6 100,6 101,4 101,4 101,6 609,1
78 2625 Risch Peer HS SV Oberstedten 1955 100,5 101,7 101,8 100,9 101,6 102,5 609,0
79 2619 Emmerich Robin BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 102,2 103,9 100,0 102,8 99,0 100,9 608,8
80 673 Bogner-Weiß Christoph BY Kgl. priv. SGi Straubing 101,5 99,4 101,4 103,4 102,3 100,8 608,8
81 2636 Rogner Philipp WF SV Deiringsen 100,1 102,9 100,2 103,4 100,5 101,5 608,6
82 2589 Becker Tim HS SV Friedigerode 1970 102,3 101,7 101,9 100,6 102,8 99,3 608,6
83 2583 Strobelt Karsten BY Isar-Schützen 1978 Plattling 101,3 102,1 100,6 102,0 101,1 101,4 608,5
84 2626 Hofmann Patrick HS SV 1956 Rai-Breitenbach 102,4 102,1 103,5 99,3 102,6 98,6 608,5
85 811 Meister Martin BY Hubertus-Spessartsch. Straßbessenbach 102,2 100,2 101,1 103,4 103,6 98,0 608,5
86 1277 Meissner Sören NS SchBr Freiheit 101,5 102,5 102,1 102,1 100,7 99,3 608,2
87 2555 Islinger Markus BY Tiefes Tal Oppersdorf 101,5 100,3 101,7 100,4 101,3 102,9 608,1
88 2577 Eichner Tobias BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 99,6 99,6 102,1 102,8 101,8 102,2 608,1
89 2575 Werthmann Steffen BY SV 1927 Pfuhl 100,5 101,1 101,8 102,0 102,0 100,7 608,1
90 2628 Evertz Stephan NS SchBr Freiheit 99,0 101,4 103,4 101,0 100,7 102,5 608,0
91 2579 Rager Matthias BY SV Jagabluat Großinzemoos 102,7 102,5 99,8 101,0 100,2 101,8 608,0
92 2634 Tellmann Stephan WF ABC Münster 102,2 103,5 100,1 100,2 100,3 101,6 607,9
93 2568 Müller Pascal BY SSV Hesselberg 102,3 100,4 102,7 102,0 99,7 100,7 607,8
94 2615 Schroth Jens WT SV Nordstetten 100,6 104,1 99,8 100,2 100,0 102,9 607,6
95 1265 Neudecker Rene BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,3 101,0 100,4 100,6 102,9 102,2 607,4
96 656 Baumann Hannes BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 102,5 102,4 102,3 99,2 100,9 99,9 607,2
97 2590 Braun Markus HS SV Friedigerode 1970 101,8 101,2 102,4 100,8 100,0 100,8 607,0
98 2576 Dietmayr Markus BY Frohsinn Binswangen 101,9 99,6 103,3 101,6 100,4 100,0 606,8
99 2606 Keller Matthias RH SC Tell Schmalbroich 1932 100,1 103,6 99,6 102,5 98,5 102,4 606,7
100 2558 Schock Eckhard BY SG Adlerhorst Kleinmehring 101,8 102,6 99,9 100,7 99,3 102,0 606,3
101 2614 Bungert Moritz WT SV Möglingen 102,4 102,4 100,6 100,6 100,0 99,6 605,6
102 856 Spillner Alexander BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 102,2 101,7 101,9 99,7 101,3 97,9 604,7
103 2604 Schmal Christian RH Karls-SGi Aachen 1198 99,1 100,4 101,0 101,6 102,2 100,1 604,4
104 2624 Gerasimenko Eugen HS SGi 1964 Herolz 101,1 98,9 100,5 100,7 103,1 100,0 604,3
105 2559 Müller Johannes BY SG St. Wolfgang 102,0 102,1 99,4 99,4 100,4 100,8 604,1
106 2605 Schulz Andreas RH SSV Tüschenbroich 1972 99,7 99,2 102,4 102,6 100,8 99,3 604,0
107 675 Ritter Christian BY Drei Tannen Lehen 100,0 101,9 99,7 101,8 101,0 98,7 603,1
108 2610 Schmalz Thomas SB SV Alt-Windeck Neusatz 103,1 98,3 100,8 101,4 98,1 101,1 602,8
109 2582 Heindl Markus BY Passauer Wolf 98,5 102,1 98,2 98,2 102,0 103,7 602,7
110 2611 Wissert Markus SB SGes 1648 Endingen 100,7 99,2 98,5 104,2 100,7 99,4 602,7
111 2553 Steinbächer Tim BD SSV St. Ilgen 98,6 102,7 99,1 102,0 98,8 101,4 602,6
112 2567 Bosch Moritz BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,5 101,3 99,6 97,9 101,2 101,0 602,5
113 2573 Einsiedler Christian BY SV Fellheim 1882 101,2 101,0 98,0 101,1 97,9 102,4 601,6
114 2603 Harnischmacher Dominik RH PSS Inden/Altdorf 98,7 101,0 99,8 98,6 102,3 100,8 601,2
115 6104 Shojaei Mahdi IO International Olympic Committee 99,1 97,9 98,2 101,4 101,2 103,1 600,9
116 2580 Hirschberger Florian BY Kleinkaliberschützen Mering 100,6 102,7 101,6 97,3 100,8 97,9 600,9
117 2490 Friedrich Tobias BY SV Hubertus Gaimersheim 99,5 98,8 102,4 100,7 99,7 99,3 600,4
118 2556 Mack Vincent BY SV Haunsheim 1895 102,3 97,8 101,2 99,5 98,4 101,1 600,3
119 2595 Herrmany Sebastian PF SV Hubertus Berschweiler 98,1 99,3 100,8 101,4 101,9 98,8 600,3
120 2584 Maier Markus BY SV Adler Buxheim 99,7 101,3 101,6 98,7 96,5 99,8 597,6
121 869 Obermaier Stefan BY SV Isental Lengdorf 96,8 102,3 100,9 102,2 97,8 97,3 597,3
122 899 Kobert Alexander RH Post-SV Düsseldorf 97,1 98,5 97,8 102,3 103,1 98,1 596,9
123 2562 Geneder Florian BY Sportschützen Niederlauterbach 99,4 102,3 97,6 96,4 100,5 100,6 596,8
124 2609 Droll Alexander SB SV Altenburg Sinzheim 95,7 97,9 100,1 99,3 100,6 99,2 592,8
125 2629 Hinrichs Jens NW SV Petersfehn 1905 99,9 98,2 100,0 98,3 97,3 94,4 588,1
126 2617 Blank Markus WT SV Nordstetten 96,0 98,8 96,9 97,1 98,8 98,3 585,9

Stand: 24.08.2019, 19:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+