Deutsche Meisterschaft 2019 Sportschießen

Luftgewehr - Herren II (1.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 896 Stipberger Ferdinand OP Ehenbachtaler Holzhammer 104,3 101,1 104,9 102,8 101,1 103,2 617,4
2 2788 Aumann Thomas BY Erlbachtaler-Schützen Niedererlbach 103,3 103,2 102,1 103,3 100,9 104,0 616,8
3 920 Schraff Andreas WT SV Oberteuringen 102,6 104,2 102,4 102,8 101,9 100,2 614,1
4 2775 Wadislohner Christian BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 100,1 102,8 102,6 102,1 104,7 101,1 613,4
5 2772 Aichele Michael BY Kgl. priv. SG Oberreute 100,5 101,5 103,5 102,5 103,6 101,7 613,3
6 2769 Lorenz Martin BY Drei Tannen Lehen 104,2 102,3 102,0 102,6 102,8 99,2 613,1
7 2790 Winter Michael BY SG Edelweiß Kirchseeon 101,1 104,0 104,1 99,4 102,7 101,3 612,6
8 2773 Schallmair Erich BY SV Adlerhorst Sulzbach 101,9 101,6 103,4 100,0 103,2 102,4 612,5
9 2783 Steiner Bernd BY ZSG Steinheim 1909 101,3 101,2 101,4 103,8 102,4 102,1 612,2
10 2768 Plank Martin BY Donaugau Regensburg 101,9 101,9 101,4 103,9 100,4 102,3 611,8
11 2796 Schmul Erich RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 100,7 102,2 102,4 104,0 98,8 103,6 611,7
12 900 Schneider Michael RH Post-SV Düsseldorf 101,2 102,4 103,5 101,6 101,4 101,5 611,6
13 2799 Holtkamp Ingo WF SGes Eilshausen 100,6 101,9 102,3 102,2 102,4 101,2 610,6
14 2795 Bauer Markus RH SSGem Kevelaer 2005 103,3 101,5 102,6 99,8 101,8 101,0 610,0
15 2804 Jankowski Marc NS SV Telgte v. 1922 102,4 100,9 104,2 101,5 100,3 100,7 610,0
16 2808 Ulrich Markus OP Ehenbachtaler Holzhammer 100,8 102,2 100,8 99,5 103,2 103,3 609,8
17 2794 Conrad Markus RH SV Niedererbach 1978 96,1 102,3 101,8 102,7 104,5 102,3 609,7
18 2802 Glänzer Manfred WT SV Bleichstetten 100,1 101,4 103,3 101,7 101,0 102,0 609,5
19 2774 Fischer Florian BY Kgl. priv. FSG Prien 101,5 100,2 101,1 101,8 103,4 99,8 607,8
20 1287 Böhme André ST SV Schwanebeck 103,0 100,1 101,4 101,9 101,5 99,8 607,7
21 2778 Bauer Matthias BY SV Birkengrün Aßlschwang 100,5 100,1 100,5 103,1 102,3 100,4 606,9
22 2780 Schreiner Stephan BY Kgl. priv. HSG Regensburg 99,7 100,9 100,3 104,1 101,7 100,0 606,7
23 2797 Naas Raphael SB SG Dundenheim 1924 99,2 100,0 100,3 103,9 101,1 102,1 606,6
24 2791 Lindel Stefan BY SSG Neuburger-Land 101,0 101,7 102,3 100,1 100,2 101,3 606,6
25 2806 Hackmann Stefan NW SV Stoppelmarkt 1955 101,6 100,2 102,0 100,1 99,5 102,6 606,0
26 2793 Meier Christian BY SG Adlerhorst Kleinmehring 99,0 100,1 100,8 102,5 101,8 101,8 606,0
27 858 Hilger Marco BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 99,8 102,0 101,7 102,6 99,7 100,2 606,0
28 2777 Rupp Franz BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,6 100,3 102,5 101,4 101,1 99,7 605,6
29 1264 Mund Tobias BY Kgl. priv. FSG Kösching 103,1 100,8 96,8 103,2 100,4 100,9 605,2
30 828 Klein Michael WT SSV Bad Herrenalb 100,4 99,2 100,9 99,8 101,8 102,7 604,8
31 885 Schoula Ralf HS SV 1900 Eschbach 100,6 99,7 100,7 100,8 101,2 101,8 604,8
32 910 Wörz Michael WT Zimmerstutzengesellschaft Langenau 99,4 102,7 101,4 100,4 99,7 101,2 604,8
33 2801 Krank Michael WT Deutschmeister-Schützengilde 1478 Bad Mergentheim 101,7 100,2 101,5 101,4 99,6 99,4 603,8
34 2789 Weislein Jürgen BY Grünholder Gablingen 101,6 101,2 101,2 100,2 100,9 98,4 603,5
35 680 Dreßel Christian BY SGes 1895 Diespeck 100,6 100,8 99,8 101,3 99,8 100,8 603,1
36 2779 Steinmüller Florian BY Schützenfreunde Oberhaching 99,1 99,2 103,6 100,6 99,2 101,2 602,9
37 2798 Schneider Tobias SB SV Bosenstein Seebach 97,8 101,4 100,9 100,3 98,5 103,5 602,4
38 2786 Back Bernd BY SV Lauertal Burglauer 99,5 101,6 99,1 99,3 103,5 99,3 602,3
39 2805 Lünemann Björn NW SV Wiefelstede 1893 101,9 101,3 98,8 100,7 100,5 98,0 601,2
40 2782 Wiedenmann Stefan BY SG Eintracht Schretzheim 103,2 102,4 97,4 100,3 100,6 97,1 601,0
41 2770 Haberkorn Markus BY SSG Stiftland Waldsassen 101,1 101,4 96,6 100,0 100,5 101,0 600,6
42 2781 Schneider Klaus BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 99,1 99,1 97,4 100,3 101,9 102,5 600,3
43 1268 Busse Stefan HH SV Büchen 99,6 98,4 98,9 100,5 102,1 100,3 599,8
44 2787 Regauer Markus BY SSG Sempt 99,6 100,6 99,1 101,2 100,8 98,0 599,3
45 2771 Pfister Ralph BY Kgl. priv. SG Oberreute 99,2 100,9 100,2 101,4 97,4 99,1 598,2
46 2792 Graßl Martin BY SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 99,8 98,2 101,3 99,7 99,4 99,5 597,9
47 2807 Kriete Volker NW SV Wörpedorf 1876 96,7 97,8 98,7 95,7 100,4 95,9 585,2
DISQ. 2800 Bäuerle Tobias WT SV Buch 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 24.08.2019, 19:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+