Deutsche Meisterschaft 2019 Sportschießen

Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 9 Gau Norbert BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 103,4 104,6 103,6 102,1 413,7
2 2860 Wallowsky Jürgen BY SG 1354 Coburg 102,1 104,1 102,9 103,4 412,5
3 71 Söthe Rolf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 103,1 100,9 103,7 100,9 408,6
4 2914 Bernert Siegfried BY SSV Pfaffenwinkel 100,1 102,1 103,2 101,6 407,0
5 2912 Hins Hermann BY SV Breitenthal 102,4 99,0 102,2 103,1 406,7
6 78 Fürst Gebhard WT SGi Stuttgart 102,3 100,2 101,8 101,4 405,7
7 2890 Anspach Thomas PF SGes 1887 Oggersheim 102,6 101,6 99,2 101,9 405,3
8 49 Anderssohn Holger NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 99,3 100,0 102,8 102,3 404,4
9 967 Sklorz Engelbert BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 100,1 100,2 101,2 102,8 404,3
10 2838 Schöffmann Richard BY SV Eichenlaub Rohr 96,3 104,1 104,0 99,5 403,9
11 997 Elsbecker Dieter WF SFr Emsdetten 101,2 100,9 100,7 100,9 403,7
12 59 Fuhrmann Stefan RH Sportschützen Köln-Stammheim 100,3 102,7 100,7 100,0 403,7
13 46 Weber Joachim NW SGi Schüttorf 100,3 100,3 99,3 103,7 403,6
14 24 Waxenberger Benno BY SV Isental Lengdorf 100,0 100,5 100,9 102,1 403,5
15 36 Zehl Klaus-Peter HS SV Falke Steinfischbach 99,1 102,6 98,5 103,2 403,4
16 966 Weigand Klaus-Dieter BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 101,3 99,8 100,5 101,8 403,4
17 753 Herde Jürgen BY Hubertus Bronnen 99,5 102,1 101,2 100,5 403,3
18 2894 Gebhard Bernd SB SSV Steißlingen 98,2 101,5 100,7 102,6 403,0
19 81 Losert Hartmut WT SV Altheim/Weihung 101,5 99,8 102,0 99,5 402,8
20 2885 Hecht Ludwig OP Nabtal 1951 Ettmannsdorf 100,6 98,5 101,9 101,7 402,7
21 2922 Kronemann Michael NS Braunschweiger SGes 1545 102,3 101,1 99,4 99,8 402,6
22 64 Bruder Ralph SB SV Münstertal 97,5 101,4 102,5 100,6 402,0
23 2928 Schlebusch Heiner RH SSV Tüschenbroich 1972 101,7 99,5 101,6 99,0 401,8
24 2845 Zweng Roland BY Sch. Vereinigung Gemeinde Mittelberg 96,9 99,8 102,9 100,9 400,5
25 7 Neumaier Josef BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 100,7 102,7 102,2 94,9 400,5
26 26 Loder Hans-Georg BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 100,5 100,6 100,3 99,0 400,4
27 1319 Martini Sven BL PSV Olympia Berlin 100,2 98,8 102,5 98,9 400,4
28 75 Strauss Christoph WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 99,6 99,5 100,5 100,7 400,3
29 2904 Baur Hans WT SV Brainkofen 100,4 99,3 100,6 100,0 400,3
30 2850 Mutlitz Josef BY Schloßschützen Hubenstein 97,9 99,4 101,5 101,4 400,2
31 14 Dörflinger Thomas BY SV Altusried 102,3 98,2 100,2 99,4 400,1
32 10 Heindl Franz BY Donaugau Regensburg 98,3 103,2 97,6 100,8 399,9
33 2929 Skiba Markus RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 97,6 99,5 102,9 99,9 399,9
34 66 Strauch Robert SB SV Münstertal 97,6 102,2 98,9 101,1 399,8
35 34 Dippel Peter HS SV Falke Steinfischbach 100,6 99,8 100,7 98,3 399,4
36 1325 Biederer Hubert BY Kgl. priv. HSG Regensburg 100,1 99,8 99,6 99,8 399,3
37 2906 Leibfarth Bernd WT SV Dettingen/Teck 98,0 102,0 98,3 100,9 399,2
38 62 Hug Reinhard SB SSV 1957 Tennenbronn 99,0 102,4 97,6 100,2 399,2
39 2858 Kramer Norbert BY Kgl. priv. HSG München 1406 98,7 100,5 98,5 101,4 399,1
40 2919 Reinsch Rüdiger HS SSV Großenhausen 1925 96,2 97,8 101,1 103,9 399,0
41 2901 Baron Volker WT SGi Nürtingen 96,2 101,4 101,8 99,6 399,0
42 2925 Vieweger Klaus NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 97,9 100,8 102,5 97,8 399,0
43 2841 Kraft Markus BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 101,9 101,6 98,2 97,3 399,0
44 2900 Michelmann Bernd WT SV Frommern 98,5 99,4 100,4 100,5 398,8
45 16 Seitz Stephan BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 97,0 99,4 101,9 100,4 398,7
46 50 Schoppe Stephan NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 99,7 98,5 99,8 100,4 398,4
47 2877 Scholz Bernd HS Sportschützen 1909 Hintersteinau 99,5 99,7 97,5 101,5 398,2
48 72 Westhoff Paul WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 98,5 101,4 97,3 101,0 398,2
49 2862 Morgott Anton BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97,3 102,2 97,0 101,4 397,9
50 2866 Feulner Georg BY SG Tölzer Land 98,8 98,8 102,1 98,2 397,9
51 22 Deyerer Reiner BY SV Isental Lengdorf 99,1 100,5 98,7 99,5 397,8
52 21 Röder Arno BY SV Edelweiß Reiterswiesen 99,2 98,9 99,7 99,9 397,7
53 2886 Hecht Peter OP I und Tell Amberg 97,6 95,6 102,0 102,2 397,4
54 835 Find Roger BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 96,3 101,7 97,4 102,0 397,4
55 2903 Bailer Volker WT SV Hirrlingen 98,1 99,4 101,3 98,6 397,4
56 2897 Thiel Norbert WF SSV Bad Westernkotten 98,5 96,9 100,1 101,8 397,3
57 2878 Appel Volker HS SV Tell 1926 Groß Zimmern 98,1 100,6 98,9 99,7 397,3
58 2935 Schmidke Frank WT SGes Esslingen 99,5 100,3 97,9 99,4 397,1
59 1204 Pokorny Heiko WT SV Neidlingen 98,5 98,9 98,5 101,1 397,0
60 76 Lindner Walter WT SGi Stuttgart 99,7 97,8 98,8 100,7 397,0
61 2882 Schneider Thomas NS SGes Wolfsburg 101,1 100,5 98,7 96,7 397,0
62 2837 Schaff Sören BR SGi zu Uebigau 97,4 100,3 100,9 98,3 396,9
63 2844 Hößl Günther BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 97,5 99,9 98,7 100,7 396,8
64 2921 Strubel Frank HS Fürther SV Hassia 1928 101,6 95,9 100,8 98,5 396,8
65 30 Pohlmann Stefan BY SSG Neuburger-Land 99,6 98,2 98,6 100,3 396,7
66 2872 Funk Christian HS SC 1906 Windecken 97,1 97,1 102,8 99,6 396,6
67 2525 Pierdiluca Frank PF SSV Wachenheim 100,4 97,9 98,5 99,7 396,5
68 56 Müller Jürgen RH PSS Inden/Altdorf 98,5 99,7 99,1 99,2 396,5
69 17 Fürste Peter BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 97,4 97,5 98,4 103,0 396,3
70 54 Rehberg Daniel PF SG 1471 Bingen 101,5 97,8 100,2 96,8 396,3
71 993 Follmann Peter SA SV Dreiländereck Perl 94,1 97,3 101,4 103,3 396,1
72 2911 Rackl Bernhard BY SV Alte Linde Woffenbach 97,8 97,6 101,1 99,5 396,0
73 73 Frey Daniel WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 100,2 98,0 100,0 97,8 396,0
74 2851 Berka Andreas BY SV Diana Lorenzenberg 100,2 99,2 99,3 97,3 396,0
75 2881 Vogt Jörg NS Post- u. Telekom SV Soltau-Munster 101,8 97,0 100,4 96,8 396,0
76 2855 Anzenberger Johann BY SG 1900 Haigerloh 102,2 94,0 100,3 99,4 395,9
77 2840 Meyer Konrad BY SSGes Erlangen-Büchenbach 98,6 98,3 101,7 97,1 395,7
78 43 Burfeindt Hans-Hinrich NW SV Rhadereistedt 102,0 97,6 99,1 97,0 395,7
79 2933 Müller Uwe WT SSV Bösingen 98,5 96,8 102,4 97,9 395,6
80 5 Sperber Günther BY SV 1610 Hohenstadt 96,7 99,3 98,0 101,5 395,5
81 2920 Stumpf Markus HS SSV Großenhausen 1925 96,8 101,7 97,9 99,1 395,5
82 70 Linn Uwe WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 98,0 95,4 100,2 101,8 395,4
83 2875 Eidenmüller Klaus HS SV Beerfurth 1957 100,0 99,3 98,1 98,0 395,4
84 2880 Hoffknecht Frank NS KKSV Friedland 100,5 96,0 101,2 97,6 395,3
85 2915 Schwarzmann Jürgen BY Eintracht Eggolsheim 98,6 99,9 97,1 99,6 395,2
86 2927 Hauck Karl-Heinz PF SV Appenhofen 99,1 98,2 98,9 98,9 395,1
87 80 Knoblauch Reinhold WT SV Altheim/Weihung 97,3 101,4 98,0 98,4 395,1
88 69 Meier Stefan SB SV Schartenberg 1921 Eisental 97,2 99,0 101,6 97,3 395,1
89 74 Hansmann Uwe WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 101,2 97,1 96,6 99,9 394,8
90 2896 Oehlmann Ulf ST SGi Salzwedel 95,8 100,9 96,6 101,4 394,7
91 2861 Matthes Joachim BY Pokalvereinigung Frankenwald 96,6 99,0 100,5 98,5 394,6
92 2869 Kurz Anton BY SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 99,7 98,5 95,9 100,4 394,5
93 2902 Mingolla Carmelo WT Sportschützen Pleidelsheim 96,2 99,3 100,5 98,5 394,5
94 2874 Kreuzer Jörg HS Priv. SGes Darmstadt 99,7 96,2 102,1 96,5 394,5
95 11 Schweiger Christoph BY Donaugau Regensburg 98,3 98,7 99,2 98,0 394,2
96 19 Dömling Roland BY SV Edelweiß Reiterswiesen 101,1 97,3 98,7 97,0 394,1
97 31 Vodermaier Christian BY Leistungsschützen Gau Rosenheim 96,1 98,2 98,1 101,6 394,0
98 35 Langer Wilfried HS SV Falke Steinfischbach 99,0 96,7 99,5 98,8 394,0
99 2908 Köhler Alban BD KKSV Hambrücken 98,4 98,1 97,6 99,8 393,9
100 58 Abel Jörg RH Sportschützen Köln-Stammheim 100,8 97,1 98,1 97,9 393,9
101 2909 Rosenau Michael BR 1. SpSchV Bötzow 99,3 97,2 101,0 96,4 393,9
102 2899 Ballhorn Ralph WT SV Hirschlanden 97,6 98,6 99,3 98,2 393,7
103 2857 Hrabowsky Peter BY Kgl. priv. FSG Friedberg 99,3 98,6 99,2 96,4 393,5
104 2918 Merz Martin HS SV Wallenrod 98,7 97,4 98,7 98,6 393,4
105 2867 Hartl Walter BY Forstschützen Ebersberg 97,7 98,5 98,5 98,6 393,3
106 65 Michaelis Jochen SB SV Münstertal 98,6 96,8 98,3 99,5 393,2
107 39 Berthold Andreas ND Schieß- u. Sportverein Kassau 95,5 100,6 98,2 98,9 393,2
108 52 Bromert Gunter PF SG 1471 Bingen 100,1 95,8 98,1 99,0 393,0
109 67 Hummel Uwe SB SV Schartenberg 1921 Eisental 100,5 97,1 97,4 97,9 392,9
110 57 Zimmermann Herbert RH PSS Inden/Altdorf 100,4 96,9 98,9 96,7 392,9
111 23 Obermaier Gerhard BY SV Isental Lengdorf 100,6 99,6 97,9 94,7 392,8
112 2871 Reder Martin HS SV 1971 Ernsthausen 98,0 94,2 101,7 98,8 392,7
113 42 Böhlke Detlef NS SGes Bothfeld v. 1892 95,9 99,5 100,1 97,2 392,7
114 2839 Wörle Franz BY SV Hubertus Pietenfeld 98,5 99,5 98,7 96,0 392,7
115 2895 Heitz Rolf SB SG Dundenheim 1924 99,2 96,5 99,1 97,8 392,6
116 37 Dohm Stephan ND Schieß- u. Sportverein Kassau 99,3 96,5 101,7 95,1 392,6
117 2930 Elsing Martin WF Sportschützen Stadtlohn 100,0 97,7 96,1 98,7 392,5
118 2865 Wieler Ralf BY Singoldschützen Großaitingen 98,7 97,3 96,7 99,6 392,3
119 2934 Kumpf Roland WT SV Oberteuringen 98,4 97,9 97,9 98,1 392,3
120 2863 Schorr Dietmar BY SSV Aischgrund 97,1 95,8 98,9 100,4 392,2
121 51 Hummler Marco NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 96,3 99,0 98,1 98,5 391,9
122 2853 Graf Eduard BY SV St. Hubertus Thannhausen-Schamhaupten 95,8 97,9 98,9 99,1 391,7
123 77 Jekel Frank WT SGi Stuttgart 98,5 97,4 99,8 95,5 391,2
124 2848 Braunmüller Helmut BY SV Almenrausch Willprechtszell 95,0 97,9 101,3 96,9 391,1
125 18 Ansmann Peter BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 97,4 98,1 100,0 95,3 390,8
126 20 Keßler Andreas BY SV Edelweiß Reiterswiesen 96,4 98,2 98,0 98,0 390,6
127 1324 Huber Michael BY Wolfachtaler-Schützen Sammarei 98,7 97,7 94,6 99,5 390,5
128 25 Kaunzinger Michael BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 97,4 97,8 100,1 95,1 390,4
129 45 Marx Stephan NW SV Rhadereistedt 97,4 96,6 97,8 98,5 390,3
130 61 Hilser Franz SB SSV 1957 Tennenbronn 95,1 96,5 100,1 98,5 390,2
131 41 Brockmann Lutz NS SGes Bothfeld v. 1892 96,6 97,8 98,7 97,1 390,2
132 29 Specht Roland BY SSG Neuburger-Land 92,6 101,5 97,7 98,3 390,1
133 44 Kleiner Thomas NW SV Rhadereistedt 93,7 100,3 98,3 97,8 390,1
134 2917 Faust Heiko HS SV 1923 Stärklos 96,9 100,0 100,0 93,2 390,1
135 79 Friedmann Bernd WT SV Altheim/Weihung 94,6 99,5 94,8 101,1 390,0
136 1 Kromm Dietmar BD SC Mörsch 97,0 96,8 95,5 100,7 390,0
137 2907 Hertel Richard BD SSV Hemsbach 94,7 97,5 98,8 99,0 390,0
138 2870 Janeke Dierk HH SK Salzhausen 90,9 101,3 100,8 97,0 390,0
139 2859 Waldherr Klaus BY SSG Sempt 96,6 100,4 98,0 95,0 390,0
140 4 Weigl Thomas BY SV 1610 Hohenstadt 96,0 98,7 97,5 97,6 389,8
141 2905 Rau Harald WT SV Westernach 96,8 97,4 98,5 97,1 389,8
142 68 Jäger Matthias SB SV Schartenberg 1921 Eisental 97,2 97,1 99,0 96,2 389,5
143 2854 Schmitt Rudolf BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 95,6 98,7 97,0 98,1 389,4
144 53 Keller Uwe PF SG 1471 Bingen 96,7 95,7 98,1 98,6 389,1
145 8 Kölbl Werner BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 95,5 99,3 96,9 96,9 388,6
146 842 Brechmann Jona WF SGes Dalbke 94,1 97,5 101,4 95,6 388,6
147 2926 Walter Thomas PF SGes 1881 Landau 99,7 100,1 93,7 94,9 388,4
148 2898 Duwentester Ulrich WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 97,2 93,0 96,9 101,1 388,2
149 2923 Alps Andreas NS SGes Bothfeld v. 1892 95,1 97,3 96,8 98,9 388,1
150 33 Kühnle Fritz BY Leistungsschützen Gau Rosenheim 93,7 99,5 99,0 95,7 387,9
151 38 Klepper Bernd ND Schieß- u. Sportverein Kassau 95,3 100,0 93,4 98,9 387,6
152 6 Höfler Markus BY SV 1610 Hohenstadt 97,4 98,0 93,9 98,2 387,5
153 40 Heine Jörg NS SGes Bothfeld v. 1892 96,0 97,6 95,9 98,0 387,5
154 2864 Duca Mario BY Tiefes Tal Oppersdorf 98,5 98,1 95,9 94,8 387,3
155 2932 Adams Jürgen WF SGem Meschede-Nord 95,5 95,1 98,1 98,2 386,9
156 2 Hildebrandt Bodo BD SC Mörsch 98,4 98,4 101,0 89,1 386,9
157 27 Schwarz Gerhard BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 98,6 98,3 95,5 94,2 386,6
158 48 Schulte Hermann NW SGi Schüttorf 95,6 94,9 96,5 99,3 386,3
159 2884 Borisch Wolfgang OP Edelweiß Hirschau 95,0 95,7 97,5 97,7 385,9
160 2924 Gaertner Stefan NS SSGem Nord - Elm 96,2 97,3 98,1 94,2 385,8
161 2913 Rudholzer Josef BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 94,7 96,6 96,7 97,5 385,5
162 2842 Oettl Peter BY V. d. Adelsburg Oberweiling 99,3 95,8 94,7 95,4 385,2
163 2856 Schwertl Helmut BY Gemütlichkeit Schweinersdorf 93,4 97,5 96,3 97,9 385,1
164 47 Lühn Thomas NW SGi Schüttorf 95,4 96,3 97,6 95,8 385,1
165 2876 Gunkel Uwe HS Priv. SGes 1578-1969 Zwingenberg 97,0 100,0 93,8 94,2 385,0
166 2868 Wallner Dieter BY SG Niederhummel 95,8 97,6 94,5 96,3 384,2
167 2891 Meese Matthias RH BSV Essen Frintrop 1864 99,5 90,2 95,8 98,4 383,9
168 2889 Müller Jörg PF KKSV 1932 Ohlweiler 92,9 99,1 96,0 95,8 383,8
169 60 Hanke Martin RH Sportschützen Köln-Stammheim 98,5 98,2 92,8 94,1 383,6
170 2883 Zurwellen Franz NW SSC Visbek 1956 95,6 93,1 98,9 95,9 383,5
171 2847 Kraus Eberhard BY SV Grüntal Oberafferbach 97,3 95,5 92,7 97,1 382,6
172 2893 Hautz Andreas SA SV Ruhige Hand Bliesmengen-Bolchen 98,7 97,0 96,3 90,6 382,6
173 6153 Huber Horst BY Donaugau Regensburg 95,0 93,8 95,1 98,1 382,0
174 2873 Hanel Harald HS SGes 1524 Seulberg 96,1 93,8 96,3 95,2 381,4
175 2892 Kamp Jörg RH SGes St. Seb. Montabaur 97,3 94,5 93,1 95,8 380,7
176 32 Maier Martin BY Leistungsschützen Gau Rosenheim 97,3 92,2 94,5 96,6 380,6
177 2916 Schulz Reimund HS SSV Baunatal 1927 94,8 96,5 94,3 94,9 380,5
178 2846 Neubauer Wolfgang BY Hubertus 1895 Stammheim 98,4 94,1 94,2 93,6 380,3
179 63 Köser Peter SB SSV 1957 Tennenbronn 95,4 98,2 97,0 89,0 379,6
180 2888 Bamberger Gerd PF KKSV 1932 Ohlweiler 92,0 94,0 96,7 96,4 379,1
181 2931 Pöhler Ralf-Heinrich WF SBr Hövelhof 91,8 96,3 94,0 95,9 378,0
182 55 Schumacher Frank RH PSS Inden/Altdorf 93,7 94,5 96,0 93,1 377,3
183 13 Greiner Gerhard BY SV Altusried 96,2 92,8 92,1 94,2 375,3
184 3 Tillner Jens BD SC Mörsch 92,3 94,7 93,0 95,0 375,0
185 28 Schmid Günter BY SSG Neuburger-Land 92,5 93,7 95,7 92,2 374,1

Stand: 26.08.2019, 19:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+