Deutsche Meisterschaft 2019 Sportschießen

KK-Liegendkampf - Herren II (1.80.12)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1259 Fendt Bernhard BY Alpenrose Heimertingen 98 100 100 100 100 100 598
2 1263 Lawendel Michael BY SSG Dynamit Fürth 100 99 99 99 100 100 597
3 4239 Dietzsch Richard BY Kgl. priv. FSG Partenkirchen 97 100 100 99 99 99 594
4 1220 Eckhardt Maik WF SSC Bruchmühlen 99 99 100 100 97 99 594
5 4259 Weiß Roland WT SAbt Ebersbach 99 98 100 98 99 99 593
6 1282 Hüttner Achim OP Hubertus Knölling 98 99 99 99 98 99 592
7 1287 Böhme André ST SV Schwanebeck 99 99 100 98 97 99 592
8 1205 Fleischmann Frank WT SSV Leingarten 99 98 100 98 100 97 592
9 4241 Otterstedt Tobias NW SGes Selsingen 98 98 100 99 98 98 591
10 905 Raiber Matthias WT SSV Leingarten 98 99 99 97 98 99 590
11 1221 Weingart Denis WF SSC Bruchmühlen 99 98 96 100 99 98 590
12 1283 Dobler Frank PF SV Herxheim 99 98 99 97 99 98 590
13 2774 Fischer Florian BY FSG Isen 100 98 98 98 98 98 590
14 4253 Harries Heiko NS SV Brigitta-Elwerath Steimbke 100 99 100 98 96 97 590
15 1281 Stipberger Ferdinand OP Hubertus Knölling 99 97 99 100 100 95 590
16 1270 Lorenz Jens HH SV Büchen 95 98 97 99 100 99 588
17 4249 Waschlinger Markus BY SV Berg am Loam Frontenhausen 97 96 98 100 98 99 588
18 2802 Glänzer Manfred WT SV Bleichstetten 97 98 98 99 98 98 588
19 4252 Kleipsties Mario NS SV Brigitta-Elwerath Steimbke 98 99 98 98 99 96 588
20 2786 Back Bernd BY SV Lauertal Burglauer 97 97 96 97 100 100 587
21 910 Wörz Michael WT SV Reichenbach/Täle 96 99 98 98 97 99 587
22 828 Klein Michael WT SV Fenken 97 98 98 98 97 99 587
23 4246 Schmidt Michael SB SV 1926 Laufenburg/Baden 98 98 99 96 97 99 587
24 680 Dreßel Christian BY Donaugau Regensburg 98 100 99 95 97 98 587
25 1276 Karl Henning NS SchBr Freiheit 98 97 97 98 96 99 585
26 1293 Niehüser Jörg WF SSC Bruchmühlen 96 98 98 98 97 98 585
27 2804 Jankowski Marc NS SV Telgte v. 1922 99 96 97 98 97 98 585
28 4248 Sawkin Riccardo BL PSV Olympia Berlin 97 99 96 98 97 98 585
29 1278 Viebrantz Mirco NS SchBr Freiheit 96 98 94 98 99 99 584
30 4256 Jähn Marcus WF SV Kleinenbremen 96 96 98 97 99 98 584
31 2782 Wiedenmann Stefan BY SG Eintracht Schretzheim 97 99 97 97 97 97 584
32 4238 Kiermeier Michael BY Kgl. priv. HSG Regensburg 100 100 96 98 94 96 584
33 1264 Mund Tobias BY SSG Dynamit Fürth 96 98 97 97 96 99 583
34 4243 Bong Oliver RH St. Seb. SpSch Rheinbach 98 96 97 98 97 97 583
35 1254 Martens Hendrik BL PSV Olympia Berlin 100 97 98 96 95 96 582
36 4251 Röller Dirk HS SV Diana 1963 Aumenau 97 95 97 98 95 99 581
37 4244 Fundament Markus RH SC Tell Schmalbroich 1932 97 98 97 95 98 96 581
38 4255 Baumgarten Helmut RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 97 94 96 97 98 98 580
39 715 Müller Ingolf PF SV Herxheim 92 95 96 99 99 98 579
40 1525 Strohmann Alexander WF SGes Heepen 95 98 95 97 96 98 579
41 4254 Junker Michael NW SV Schwanewede 1920 97 97 96 97 93 98 578
42 3718 Noll Michael BY SV Hubertus Gaimersheim 93 96 98 97 97 97 578
43 4240 Däneke Thomas NS SC 69 Rüningen 95 97 95 98 98 95 578
44 3961 Wilke Kai HS Hubertus SGes Büttelborn 1932/55 96 92 98 98 94 99 577
45 4257 Winchenbach Thorsten WF KUS Kreuztal 97 97 94 97 94 98 577
46 1268 Busse Stefan HH SV Büchen 96 95 97 96 96 97 577
47 4258 Heer Swen WT SV Reichenbach u. R. 96 96 95 96 98 95 576
48 4247 Hilliger Sven ST HSV Söllichau 97 94 97 99 97 92 576
49 4250 Aull Holger HS SV Aufenau 1924 95 94 95 97 97 96 574
50 1294 Kawalier Michael WT SSV Leingarten 94 94 97 98 97 94 574
51 907 Hoffmann Jochen WT SV Fenken 97 96 93 95 94 95 570

Stand: 25.08.2019, 20:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+