Deutsche Meisterschaft 2019 Sportschießen

KK-Liegendkampf - Herren IV (1.80.16)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 130 Pelzer Ulrich RH SSV Tüschenbroich 1972 99 100 100 100 98 96 593
2 1381 Drews Bodo NS SGes Bothfeld v. 1892 98 100 97 99 100 98 592
3 116 Hillenbrand Kurt BD SSV Spechbach 97 98 98 100 98 98 589
4 1372 Horneber Ralf BY Waldeslust Lappach 99 99 99 97 98 97 589
5 1382 Venger Mykola NS SGes Bothfeld v. 1892 99 97 98 97 98 99 588
6 3038 Schütz Bernd BD SSV Sandhausen 97 97 99 98 96 100 587
7 118 Gumbrecht Werner BY SSG Dynamit Fürth 96 99 98 97 99 98 587
8 1373 Deml Simon BY Waldeslust Lappach 99 99 97 97 97 98 587
9 1399 Bonn Udo RH SpSch Burg Altenwied 98 98 100 97 97 97 587
10 1374 Haberl Josef BY Waldeslust Lappach 96 98 99 95 99 99 586
11 4308 Schielke Heinrich NS SV Kaltenweide v. 1903 97 98 98 97 98 98 586
12 1407 Nolting Hermann WF SV Kleinenbremen 100 97 98 97 96 98 586
13 4302 Stöffel Erwin BY SV Burtenbach 1897 96 96 97 99 99 98 585
14 4316 Büker Manfred WF SpSch Rheine 97 98 98 96 98 98 585
15 141 Thutwol Axel WF SSC Bruchmühlen 98 94 97 97 99 99 584
16 1392 Wilms Gerd NW SV Stoppelmarkt 1955 98 97 97 98 97 97 584
17 1398 Jelinski Peter RH SpSch Burg Altenwied 97 100 97 96 97 97 584
18 1397 Wester Hans Peter RH SpSch Burg Altenwied 95 96 97 98 98 99 583
19 4326 Türnau Gerwin NS SGes Linden v. 1904 96 98 99 97 96 97 583
20 1404 Zimmer Manfred WF SSC Bruchmühlen 97 96 98 97 99 96 583
21 4033 Warth Tobias SB SV Forbach 1922 96 96 99 98 98 96 583
22 4318 Seiler Norbert WT SV Bölgental 99 98 96 97 97 96 583
23 1393 Buschmann Clemens NW SV Stoppelmarkt 1955 98 98 99 96 97 95 583
24 1391 Strauch Norbert NW SV Stoppelmarkt 1955 96 97 98 99 95 97 582
25 115 Hildenbrand Martin BD SSV Spechbach 97 98 97 97 97 96 582
26 4038 Bennewitz Rainer BL PSV Olympia Berlin 97 97 97 100 96 95 582
27 4303 Schreuer Horst BY SG 1354 Coburg 98 96 93 97 99 98 581
28 4032 Sonnenberg Otto RH SpSch Burg Altenwied 95 95 99 98 96 98 581
29 1396 Reil Jochen NW SV Stoppelmarkt 1955 98 96 98 97 94 98 581
30 779 Schnell Helmut SB SV 1961 Menningen 97 95 98 96 98 97 581
31 839 Jestadt Wolfgang PF SG 1471 Bingen 93 99 98 97 97 97 581
32 4310 Müller Günther PF SG 1471 Bingen 97 97 96 98 98 95 581
33 3917 Schneider Bernd WF KUS Kreuztal 99 94 97 95 95 100 580
34 1534 Jahn Günter WT KK-Schützengilde Gächingen 95 97 97 96 98 97 580
35 843 Feld Karl-Heinz WF SSC Bruchmühlen 99 96 98 94 96 97 580
36 1386 Lührs-Ecks Hans Herbert NW SV Nieder Ochtenhausen 96 98 98 92 98 97 579
37 4329 Hauser Peter SB SV Tannheim 97 96 95 97 97 97 579
38 1405 Brauns Wolfgang WF SV Kleinenbremen 96 94 97 99 98 95 579
39 1376 Graf Bernd HH SV Hamwarde 95 97 98 95 95 98 578
40 131 Hanraths Heinz Bert RH SSV Tüschenbroich 1972 94 93 99 97 98 97 578
41 1402 Kalika Alexander WF SSC Bruchmühlen 95 99 94 95 99 96 578
42 4327 Knaack Hans RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 96 99 94 96 97 96 578
43 3801 Wagenblaß Heinrich BD SV Eschelbronn 95 97 99 96 97 94 578
44 139 Haarmann Ralf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 97 96 99 95 97 94 578
45 1385 Busch Hinrich NW SV Nieder Ochtenhausen 95 97 96 96 95 98 577
46 4311 Wurth Franz-Josef RH SV Waldbruch 97 97 96 97 93 97 577
47 4042 Eichhorn Eckhard HH SK Salzhausen 92 96 97 97 99 96 577
48 4305 Baumgart Horst NS SGes Oldau 95 97 97 97 96 95 577
49 4314 Schwarzbauer Michael SB SV Radolfzell 95 97 99 94 92 99 576
50 3054 Zühlke Edgar SB SGes Singen 04 94 95 98 96 96 97 576
51 4322 Zissler Wolfgang BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 96 96 93 97 98 96 576
52 1389 Landwehr Heinrich NW SV Okel 94 94 98 97 97 96 576
53 1401 Pagalys Hans WF SSC Bruchmühlen 98 95 95 96 96 96 576
54 4047 Frohberg Peter SC Priv. SSG zu Dresden 96 96 95 97 97 95 576
55 4323 Plötz Hermann BY SSG Dynamit Fürth 98 95 96 97 95 95 576
56 1379 Brosch Reiner HH SV Harburger SGi 99 98 94 96 96 93 576
57 1384 Berger Peter NS SGes Bothfeld v. 1892 96 95 95 97 96 96 575
58 4320 Berninger Rudolf BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 96 95 99 95 94 96 575
59 1383 Poltermann Norbert NS SGes Bothfeld v. 1892 96 95 95 97 97 95 575
60 4029 Nanko Bernd NS SGes Linden v. 1904 98 95 95 97 95 95 575
61 4321 Tallner Gerhard BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 94 96 97 96 96 95 574
62 128 Thöle Heinfried NS SGes Bothfeld v. 1892 97 94 98 98 93 94 574
63 4330 Kindler Michael WF KES Harsewinkel 96 97 95 97 96 93 574
64 1406 Fortak Günter WF SV Kleinenbremen 99 95 97 95 98 90 574
65 745 Wolf Georg BD SSV Spechbach 95 96 94 98 95 95 573
66 6133 Willenborg Josef NW SV Stoppelmarkt 1955 95 97 97 93 97 94 573
67 3766 Ackermann Max BD SGes Buchen 1822 Odw. 96 94 96 97 96 94 573
68 4304 Krefft Hans-Joachim HH SV Harburger SGi 94 93 97 94 98 96 572
69 1378 Mißfeld Eckard HH SV Harburger SGi 95 96 95 94 93 98 571
70 4331 Bruns Detlev WF SV Kleinenbremen 91 96 96 97 94 97 571
71 117 Schmitteckert Bruno BD SSV Kronau 96 97 94 93 95 96 571
72 134 Soschniok Klaus RH SC Tell Schmalbroich 1932 91 95 97 97 96 95 571
73 4328 Werner Heinz Dieter RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 98 96 95 95 96 91 571
74 127 Kaczor Hartwig NS SGes Bothfeld v. 1892 93 96 95 95 94 97 570
75 4307 Warneke-Schütte Günter NS SV Wolterdingen 97 96 93 91 97 96 570
76 1375 Grader Herbert HH SV Hamwarde 95 92 95 98 94 96 570
77 4315 Thiele Bernhard SB SV Kappel, Abt. Sportschützen 95 96 93 94 91 99 568
78 4324 Müller Herbert HS SV Stolzenberg 94 92 98 92 96 96 568
79 4317 Wehner Peter WF SGes Dalbke 92 96 95 96 96 93 568
80 1380 Eggert Gert HH SV Harburger SGi 97 96 93 93 97 92 568
81 3049 Hirsch Günter OP Vorderlader-u.Pistolenclub Thanstein 92 95 97 95 98 91 568
82 1390 Kastens Kurt NW SV Okel 92 95 97 95 92 96 567
83 1395 Senkler Horst NW SV Stoppelmarkt 1955 92 97 94 98 93 93 567
84 132 Reinicke Rolf RH SSV Tüschenbroich 1972 90 95 96 94 96 94 565
85 4306 Kohlar Hans-Joachim NS SV Landesbergen v. 1950 96 91 94 95 95 93 564
86 4332 Leichter Herwig WT SGi Stuttgart 94 91 99 93 90 96 563
87 1400 de Bolster Jan WF SSC Bruchmühlen 95 89 97 94 91 96 562
88 1388 Beneke Rolf NW SV Okel 96 94 98 97 92 85 562
89 4313 Starkens Heinz-Adolf RH SSC Drove 1965 93 91 93 92 95 95 559
90 1377 Banditt Jan HH SV Hamwarde 91 48 94 94 89 96 512
91 4325 Hartmann Ulrich NS SV Meißendorf 95 96 93 46 0 0 330

Stand: 26.08.2019, 19:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+