Deutsche Meisterschaft 2019 Sportschießen

10m Luftpistole - Damen I (2.10.11) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 1904 EDER
Josefin
BR 50,4 98,8 118,6 137,8 156,8 177,7 196,2 215,6 235,5 235,5
10,3 9,3 9,6 9,2 10,0 10,7 9,0 9,9 10,5
10,1 9,5 10,2 10,0 9,0 10,2 9,5 9,5 9,4
10,4 9,8
9,4 10,3
10,2 9,5
2 4499 KARSCH
Monika
BY 47,7 97,5 118,8 137,6 157,7 176,0 197,1 216,3 233,8 233,8
9,2 10,0 10,6 9,8 9,9 9,4 10,7 10,4 7,3
9,7 10,4 10,7 9,0 10,2 8,9 10,4 8,8 10,2
10,6 10,3
10,5 9,7
7,7 9,4
3 4487 WIMMER
Carina
BY 46,9 96,7 116,8 136,3 156,3 175,3 194,9 213,7 213,7
8,4 9,4 9,8 10,5 10,4 8,7 9,9 9,5
9,4 9,9 10,3 9,0 9,6 10,3 9,7 9,3
10,0 9,8
8,7 10,1
10,4 10,6
4 4541 HOCHMUTH
Julia
WT 47,6 96,6 116,2 136,7 156,3 175,9 192,6 192,6
10,0 9,1 10,6 10,4 9,8 9,1 8,6
9,4 10,1 9,0 10,1 9,8 10,5 8,1
10,2 10,4
8,6 9,1
9,4 10,3
5 1907 REITZ
Sandra
BY 49,7 96,2 116,2 135,1 152,6 173,7 173,7
10,5 9,9 9,9 9,2 9,1 10,4
10,8 8,2 10,1 9,7 8,4 10,7
9,7 9,4
8,9 9,2
9,8 9,8
6 1905 SKERIES
Michelle
BR 49,2 97,4 115,2 135,8 151,8 151,8
10,4 10,6 9,0 10,5 8,6
10,1 9,8 8,8 10,1 7,4
10,0 9,9
10,1 8,9
8,6 9,0
7 4527 JOHANN
Maren
WF 48,3 94,5 114,4 132,6 132,6
10,5 10,1 9,7 9,0
10,0 8,6 10,2 9,2
8,1 8,3
9,4 8,9
10,3 10,3
8 1916 BERGE
Svenja
HS 45,7 93,6 113,0 113,0
9,2 10,2 10,0
8,7 9,7 9,4
9,1 8,7
10,0 9,4
8,7 9,9

10m Luftpistole - Damen I (2.10.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4541 Hochmuth Julia WT SGi Ludwigsburg 96 97 96 97 98 95 579
2 4499 Karsch Monika BY SG Hubertus Rott 95 98 97 93 97 95 575
3 1905 Skeries Michelle BR SGi Frankfurt/Oder 97 96 94 96 96 95 574
4 4487 Wimmer Carina BY VSG Dingolfing 96 94 94 95 96 97 572
5 1904 Eder Josefin BR SGi Frankfurt/Oder 95 95 93 97 98 94 572
6 4527 Johann Maren WF KKSV Meinerzhagen 1951 94 97 93 97 94 96 571
7 1907 Reitz Sandra BY Kgl. priv. SGi Straubing 98 91 97 95 95 95 571
8 1916 Berge Svenja HS SV 1935 Kriftel 92 94 98 96 95 94 569
9 4496 Baur Stephanie BY SV 1927 Pfuhl 95 92 96 94 95 93 565
10 4508 Endler Carina NW SV Kirchweyhe 1909 91 93 97 96 97 91 565
11 1903 Groß Teresa BD KKSV Hambrücken 93 96 93 92 94 95 563
12 4539 Kimla Olga WF PolSV Dortmund 93 92 96 94 95 93 563
13 4540 Schelken Nathalie WT SV Brainkofen 93 92 95 95 92 95 562
14 4510 Wingert Marina NW SV Schwanewede 1920 93 93 94 94 95 93 562
15 4488 Laube Dietrun BY VSG Dingolfing 92 92 93 95 94 95 561
16 4502 Marggraf Yvonne HS PSV Grünweiß Frankfurt Abt. Schützen 94 94 96 91 94 92 561
17 4483 Friedrich Stefanie BD SV Walldorf 93 93 96 91 93 94 560
18 4523 Pfundstein Kathrin SB SV Oberkirch 92 91 94 92 95 93 557
19 4520 Hunz Maria RH KKSV Ergeshausen 1927 93 93 92 92 90 96 556
20 4535 Winkler Meike BD SV Eppelheim 92 92 93 93 91 94 555
21 4528 Onuseit Cora WT SGi Stuttgart-Vaihingen 96 95 90 90 93 91 555
22 4489 Roß Susanne BY Kgl. priv. HSG Regensburg 92 94 95 92 92 90 555
23 4501 Burghammer Anke HS KKSV 1913 Lich 92 92 93 91 91 95 554
24 1911 Kerschbaum Iris BY SGes 1895 Diespeck 92 92 92 92 90 93 551
25 4533 Stute Lisa-Frederike NS SSGem Nord - Elm 94 87 93 92 96 89 551
26 4515 Linn Claudia Charlotte PF SGes Rockenhausen 91 92 92 88 91 95 549
27 4536 Türpitsch Kathrin HS SC 1906 Windecken 91 93 91 88 93 93 549
28 4529 König Kathrin WT SGi Isny 97 87 89 90 94 92 549
29 4486 Grünewald Lisa BR SGi Frankfurt/Oder 88 95 92 95 91 88 549
30 4531 Hahlbrock Aline NS SV Uetze v. 1903 88 95 94 90 88 92 547
31 4507 Mai Sonja NS SC Badenhausen 89 90 89 94 95 90 547
32 4517 Reichelt Nadine RH Brühler SC 70 85 91 89 94 93 94 546
33 1909 Watzek Ulrike BY Kgl. priv. SGi Straubing 92 93 87 94 90 90 546
34 4493 Lederer Franziska BY ESV München-Ost 94 93 87 90 94 88 546
35 4491 Peter Martina BY SV Tannengrün Unterwangenbach 93 89 93 91 93 86 545
36 4530 Albrecht Marit NS SV Uetze v. 1903 93 90 91 87 90 93 544
37 4513 Kleen Kathrin NW SV Schirumer Leegmoor 88 90 89 94 92 91 544
38 4498 Mirlach Jennifer BY Schmied v. Kochel Greifenberg 88 93 89 89 92 92 543
39 2007 Keck Denise WT SV Simmozheim 92 91 93 91 87 89 543
40 4521 Newton Sabrina SA SGes 1849 Homburg 90 91 89 91 92 89 542
41 4500 Erhard Lucia BY SSV Pfaffenwinkel 93 91 88 91 88 90 541
42 4505 Kohnen Sandra MV Stralsunder Schützen-Compagnie 1451 89 91 92 87 89 91 539
43 4532 Oehns Sarah NS SV Uetze v. 1903 93 87 88 95 86 90 539
44 4519 Hug Jana RH Seb. SpSch Holzbüttgen 95 88 86 91 90 88 538
45 4525 Henschel Jana TH Frankenhäuser SV 1697 92 89 90 88 89 88 536
46 4509 Horn Mandy NW SV Aschhausen 1927 88 88 89 89 86 93 533
47 4495 Mayer Manuela BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 91 85 88 89 89 90 532
48 4526 Düsing Vanessa WF SSV Eikeloh 88 89 91 87 88 88 531
49 4503 Schönberger Janina HS SV Hubertus 1908 Dornburg-Thalheim 83 90 88 89 94 87 531
50 4492 Filimon Roxana BY FSG Burgfarrnbach 86 87 93 83 92 89 530
51 4494 Pivtsakina Olga BY Kgl. priv. HSG Regensburg 92 88 88 86 89 86 529
52 4497 Larraillet-Sallai Krisztina BY SSV Weilheim 92 90 90 82 84 90 528
53 4534 Schwarz Julia NS SG Bissendorf v. 1912 93 91 86 85 87 85 527
54 4490 Parzinger Evi BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 86 89 81 89 90 86 521
55 4518 Castenholz Bettina RH SpSch Ännchen 1957 Bad Godesberg 83 88 86 90 80 82 509
56 4537 Poggenburg Kristina NW SV Bassum 1848 90 88 85 89 82 70 504
DISQ. 4514 Ketzler Christina OP Hubertus Knölling 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 23.08.2019, 19:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+