Deutsche Meisterschaft 2019 Sportschießen

25m Schnellfeuerpistole - Herren I (2.30.10) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 1838 REITZ
Christian
HS 5 10 13 16 20 24 29 33 33
5 5 3 3 4 4 5 4
2 1858 SCHENK
Maximilian
TH 4 9 13 16 19 23 28 30 30
4 5 4 3 3 4 5 2
3 1837 GEIS
Oliver
HS 4 7 11 15 18 22 24 24
4 3 4 4 3 4 2
4 1839 SAUTER
Aaron
HS 2 6 10 12 16 17 17
2 4 4 2 4 1
5 1857 FRECKMANN
Christian
TH 1 6 9 12 16 16
1 5 3 3 4
6 4440 MEIXNER
Andreas
BY 2 5 7 11 11
2 3 2 4

25m Schnellfeuerpistole - Herren I (2.30.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1838 Reitz Christian HS SV 1935 Kriftel 96 100 98 100 99 96 589
2 1837 Geis Oliver HS SV 1935 Kriftel 99 98 90 98 99 97 581
3 1839 Sauter Aaron HS SV 1935 Kriftel 98 97 97 98 95 95 580
4 1857 Freckmann Christian TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 98 98 93 99 97 92 577
5 4440 Meixner Andreas BY SSG Dynamit Fürth 97 94 96 99 96 94 576
6 1858 Schenk Maximilian TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 97 98 95 99 95 90 574
7 1853 Putzmann Mathias SC Priv. SSG zu Dresden 98 99 83 97 98 94 569
8 1856 Berlet Torsten TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 96 96 94 95 97 91 569
9 4469 Miklis Andre WT SV Eckartshausen 96 95 90 96 99 90 566
10 1855 Wagenitz Philipp SC Priv. SSG zu Dresden 96 93 94 97 92 92 564
11 1847 Müller Emanuel NS Schützenbund Broistedt v. 1925 93 93 95 98 92 91 562
12 1836 Heinen Dirk HS SV 1935 Kriftel 96 96 89 94 97 89 561
13 1851 Trippel Stephan RH SV Diez-Freiendiez 97 94 84 95 98 91 559
14 1850 Engel Torben RH SpSch Speicher 91 92 93 94 96 92 558
15 1835 Bommersheim Jörg HS SV 1935 Kriftel 91 96 93 96 88 92 556
16 1799 Michel Pierre RH SV Diez-Freiendiez 98 94 91 97 95 81 556
17 1849 Thünemann Florian RH SpSch Speicher 95 95 87 93 94 88 552
18 4552 Schleuter Michael RH SpSch Langerwehe 1954 96 96 89 92 94 83 550
19 1845 Fischer Johann NS Schützenbund Broistedt v. 1925 92 86 92 96 93 90 549
20 5267 Simmank Glenn-Niklas BR SGi Frankfurt/Oder 91 94 86 95 93 86 545
21 1854 Stephan Mario SC Priv. SSG zu Dresden 93 88 89 92 91 91 544
22 1848 Decker Stefan RH SpSch Speicher 95 86 89 96 92 86 544
23 1796 Rother Denis NW SV Bassum 1848 94 94 79 95 97 85 544
24 5273 Jourdan Lucas HS SV 1935 Kriftel 93 90 87 94 93 86 543
25 5274 Sauter Robin HS SV 1935 Kriftel 100 87 83 96 94 81 541
26 5275 Strehlau Daniel WF SSV Bad Westernkotten 92 96 85 89 88 90 540
27 5269 Janni Giovanni SB SSGes Wehr 1925 94 90 84 95 93 84 540
28 1784 Heyer Philip HS SV 1935 Kriftel 89 86 92 96 92 83 538
29 1863 Rieke Andreas WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 92 94 92 97 85 78 538
30 1860 Schröder Nikolas WF SSV Bad Westernkotten 91 93 79 94 94 86 537
31 1846 Meyer Tim NS Schützenbund Broistedt v. 1925 92 93 84 95 91 79 534
32 1801 Schebesta Christian SB SV Oberkirch 90 87 85 96 89 86 533
33 1859 Müller Peter WF SSV Bad Westernkotten 91 90 86 92 89 83 531
34 5276 Bauer Fabian WT SSV Leingarten 91 92 81 93 85 86 528
35 1844 Zitzke Frank ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 89 88 81 91 93 82 524
36 5106 Höfer Justin Dominik RH KKSV Daaden 93 91 80 94 90 76 524
37 1861 Hähner Andre WF SSV Bad Westernkotten 93 90 78 91 90 75 517
38 1864 Holzner Philipp WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 91 90 77 82 88 88 516
39 5270 Windhab Manuel WT SGi Ebersbach/Fils 98 85 75 94 85 77 514
40 5272 Kunzlmann Florentin BY Kgl. priv. HSG München 1406 88 85 74 92 91 83 513
41 5271 Singvogel Thomas WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 89 88 84 90 88 73 512
42 1990 Maus Michael PF SV Gut Schuß Nieder-Olm 92 91 82 92 82 60 499
43 5268 Sitny Michael BY LwSSV Memmingerberg 85 81 77 95 84 75 497
44 5315 Gmeinwieser Ute SB KKSV Grenzach 89 86 60 84 87 84 490
45 1862 Borrmann Jan WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 88 88 71 84 78 76 485

Stand: 26.08.2019, 19:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+