Deutsche Meisterschaft 2019 Sportschießen

25m Pistole - Damen I (2.40.11) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 4499 KARSCH
Monika
BY 3 6 10 14 17 22 26 30 33 37 37
3 3 4 4 3 5 4 4 3 4
2 1904 EDER
Josefin
BR 1 5 9 13 16 19 23 27 30 34 34
1 4 4 4 3 3 4 4 3 4
3 1907 REITZ
Sandra
BY 3 6 11 13 15 17 20 21 25 25
3 3 5 2 2 2 3 1 4
4 5320 WIMMER
Carina
BY 1 2 5 9 14 17 18 21 21 SO
1 1 3 4 5 3 1 3
5 4539 KIMLA
Olga
WF 2 3 6 9 12 14 17 17
2 1 3 3 3 2 3
6 1916 BERGE
Svenja
HS 2 4 7 9 11 12 12
2 2 3 2 2 1
7 1905 SKERIES
Michelle
BR 1 4 6 9 10 10
1 3 2 3 1
8 1903 GROß
Teresa
BD 1 4 5 6 6
1 3 1 1

25m Pistole - Damen I (2.40.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4499 Karsch Monika BY Kgl. priv. HSG Regensburg 97 95 98 95 100 99 584
2 1907 Reitz Sandra BY Kgl. priv. SGi Straubing 97 99 99 94 97 97 583
3 1916 Berge Svenja HS SV 1935 Kriftel 93 96 96 96 100 97 578
4 4539 Kimla Olga WF PolSV Dortmund 93 95 96 93 97 99 573
5 1904 Eder Josefin BR SGi Frankfurt/Oder 94 94 92 96 97 99 572
6 5320 Wimmer Carina BY Kgl. priv. FSG Schützenbrüder Landau 95 98 94 97 92 96 572
7 1903 Groß Teresa BD KKSV Hambrücken 94 95 96 96 97 93 571
8 1905 Skeries Michelle BR SGi Frankfurt/Oder 84 96 97 98 97 97 569
9 1929 Döring Claudia TH SV Schönau v. d. Walde 95 95 90 95 96 97 568
10 5319 Laube Dietrun BY Kgl. priv. FSG Schützenbrüder Landau 96 95 94 94 93 94 566
11 1930 Henschel Jana TH SV Schönau v. d. Walde 91 94 92 94 97 96 564
12 1910 Roß Susanne BY Kgl. priv. HSG Regensburg 94 96 93 92 91 97 563
13 1924 Seeger Carmen NS SV Rickensdorf v. 1876 93 95 93 94 93 94 562
14 1908 Schiller Carolin BY Kgl. priv. SGi Straubing 94 96 94 90 95 91 560
15 4575 Kutzeck Katja NS Sportverein Brackstedt Schützensp. 85 88 97 98 95 96 559
16 5318 Vogel Stefanie WT SGi Neckarsulm 93 92 90 96 95 93 559
17 4523 Pfundstein Kathrin SB SV Oberkirch 92 95 95 88 94 94 558
18 1902 Göpfrich Kathrin BD KKSV Hambrücken 90 91 93 94 90 95 553
19 5324 Bastisch Berenike TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 89 90 93 94 92 94 552
20 5321 Dörr Cora HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 93 94 90 91 91 93 552
21 4527 Johann Maren WF KKSV Meinerzhagen 1951 91 93 96 85 95 92 552
22 1925 Rutz Angela RH SSV Rott-Wied 1997 94 88 94 95 91 90 552
23 5105 Hunz Maria RH Post-Sportverein Trier 97 95 91 84 92 92 551
24 1921 Albrecht Marit NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 92 93 90 85 92 98 550
25 1913 Hollfoth Andrea HS SGem Lahnau 1966 93 90 93 90 90 94 550
26 6079 Dörre Christina TH SGes Rockstedt 1896 94 90 93 91 91 91 550
27 1918 Richter Kim HS SV 1935 Kriftel 94 91 90 93 88 93 549
28 5314 Gottlieb Michaela SB SV Kippenheim 94 94 94 84 90 92 548
29 1912 Huber Sabine BY Kgl. priv. HSG Regensburg 91 95 90 92 88 91 547
30 1901 Keck Denise BD KKSV Hambrücken 90 90 91 91 88 95 545
31 5316 Görner Jacqueline SC SGi des PSV Leipzig 91 91 90 87 92 91 542
32 1931 Klemm Rita TH SV Schönau v. d. Walde 90 93 94 86 90 89 542
33 1919 Brandes Gesa-Mareike NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 91 92 91 87 93 88 542
34 6113 Grünewald Lisa BR SGi Frankfurt/Oder 86 91 92 87 91 94 541
35 1911 Kerschbaum Iris BY Kgl. priv. HSG Regensburg 95 94 93 92 88 79 541
36 5317 Gach Nicola WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 86 94 94 89 83 93 539
37 1914 Hollfoth Vanessa HS SGem Lahnau 1966 91 94 90 90 85 89 539
38 4510 Wingert Marina NW SV Schwanewede 1920 93 90 88 89 91 88 539
39 4483 Friedrich Stefanie BD SV Walldorf 90 91 94 84 92 86 537
40 5315 Gmeinwieser Ute SB KKSV Grenzach 90 92 88 91 90 86 537
41 1920 Fenner Corinna NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 91 91 89 88 87 88 534
42 4515 Linn Claudia Charlotte PF SGes Rockenhausen 87 96 93 79 86 91 532
43 5312 Groh Nadine RH KKSV Ergeshausen 1927 82 90 92 89 91 88 532
44 1909 Watzek Ulrike BY Kgl. priv. SGi Straubing 92 88 93 89 85 85 532
45 1928 Kuckertz Daniela RH SpSch St. Seb. Pier 2000 83 86 86 88 87 93 523
46 5322 Schottenhammer Angelika HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 89 88 83 87 88 88 523
47 4579 Jenal Olga SA Sportschützen Püttlingen 88 91 92 86 84 77 518
48 1927 Reichelt Nadine RH SSV Rott-Wied 1997 91 91 90 88 86 71 517
49 5323 Hahlbrock Aline NS SGi Grohnde 94 86 72 88 86 90 516
50 1923 Krathge Bärbel NS SV Rickensdorf v. 1876 90 87 90 75 89 85 516

Stand: 24.08.2019, 19:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+